メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品内容/だいたい2〜3週間で入荷しています。RAVEK 品番 64-313Sドラッグスペシャリティーズ品番 2020-2238 / LIGHTS WHITE RUNNING RAVEK APEX POLARIS RZR XP【商品詳細/適合】ドラッグスペシャリティーズWEBサイトで商品番号から仕様詳細や適合をご確認ください。商品画像はカタログのイメージですので実際の商品と異なる場合があります。【海外からのお取寄せ品です】キャンセル、返品はできません。配送情報は大凡の入荷予定を目安として表示しております。(危険物、一部ブランドは取り寄せできません)ご注意取説は付属しない場合が多いです。※一部容積重量の大きい商品はお取り寄せできない可能性があります。※最低注文数量の設定のある商品があります。※タイミングにより在庫状況が正確に反映されていない場合がございます。※お取寄せできない場合はキャンセルとさせて頂きます。【商品に問題がある場合】商品到着後10日以内にショップへの問合せかメールからご連絡ください。不良品、不足品等の判断は Parts Unlimited / Drag Specialty (LeMans Corporation) が行い承認した場合のみ、弊社指定方法で対応いたします。商品交換や不足品をご用意する場合、ご注文時と同様に日数がかかります。【外装箱について】外装箱の破損や梱包不良などのクレームは対応しません。【ご注文について】当店自らの判断に基づきご注文をお断りする場合があります。【ご不明点はご遠慮なくお問い合わせください】【社外品について】社外メーカー製造品です。純正品にくらべ、お求め安い価格設定となっております。一方、製品の規格や品質は社外メーカー独自の設定となりますので、純正品にくらべて品質が劣っているケースや、OEM表記とは互角性がなくポン付けできないケースもあります。そんな特性を理解して柔軟に対応できる方はメリットがあると思いますが、ご理解いただけない方、社外品を使用しての整備経験の少ない方(個人、業者とわず)はご遠慮頂く方が良いです。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Shop All UTV Lighting Parts | RAVEK | RAVEK
Shop All UTV Lighting Parts | RAVEK | RAVEK
U`King 60W Moving Head Lights, White Moving LED DJ Lights RGBW Stage Light with Remote 8 GOBO 8 Pattern Spotlight by DMX 512 Controlled 9⁄11 Channel
U`King 60W Moving Head Lights, White Moving LED DJ Lights RGBW Stage Light with Remote 8 GOBO 8 Pattern Spotlight by DMX 512 Controlled 9⁄11 Channel
U`King 60W Moving Head Lights, White Moving LED DJ Lights RGBW Stage Light with Remote 8 GOBO 8 Pattern Spotlight by DMX 512 Controlled 9⁄11 Channel
KWOKING Artistic Resin Crow Light 1 Light Plug in Wall Lamp Fun
Sunlite 85290 4-Foot LED Wrap Around Indoor Light Fixture, 40 Watts, 5360 Lumens, 4000K Cool White, 120-277V, Dimmable, 80 CRI, UL Listed, White, for
KWOKING Artistic Resin Crow Light 1 Light Plug in Wall Lamp Fun
ホワイト・レイヴン、レッド・ダイ|ボードゲーム通販
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-